Brötchenturnier 2011
- Details
- Zuletzt aktualisiert am Freitag, 27. Dezember 2013 17:13
- Geschrieben von Administrator
Wir danken allen Teilnehmern für ihr Kommen und freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr: 30.11.2012
Hier geht's zu den Fotos vom Turnier
Abschlusstabelle des Brötchenturniers 2011
Rang | MNr | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12. | SK Niederschlettenbach | 15 | 14 | 1 | 0 | 29 - 1 | 52.0 - 8.0 | 271.0 | |
2. | 13. | Exil Kiel | 15 | 10 | 4 | 1 | 24 - 6 | 46.5 - 13.5 | 274.0 | |
3. | 20. | Gang Bang Theory | 15 | 10 | 4 | 1 | 24 - 6 | 43.5 - 16.5 | 266.0 | |
4. | 28. | Jana's friends | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 - 6 | 43.0 - 17.0 | 271.0 | |
5. | 37. | Brühl I | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 - 9 | 35.5 - 24.5 | 272.0 | |
6. | 34. | Schach - wait for it - Matt | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 - 10 | 34.5 - 25.5 | 277.0 | |
7. | 18. | Freunde der Erotik | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 - 13 | 31.5 - 28.5 | 255.0 | |
8. | 22. | Super Singh | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 - 13 | 30.5 - 29.5 | 269.0 | |
9. | 40. | 2 1/2 Reicht | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 - 13 | 28.5 - 31.5 | 271.0 | |
10. | 26. | Du bist Deutschland | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 - 14 | 36.0 - 24.0 | 242.0 | |
11. | 39. | Die Scheinriesen | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 - 14 | 34.5 - 25.5 | 215.0 | |
12. | 2. | Dödel-Escher-Lach | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 - 14 | 33.5 - 26.5 | 276.0 | |
13. | 8. | Blankenburger Wiesenquell | E | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 - 14 | 33.5 - 26.5 | 207.0 |
14. | 33. | Brühl 50+ | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 - 14 | 32.0 - 28.0 | 261.0 | |
15. | 36. | Brühl II | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 - 14 | 32.0 - 28.0 | 255.0 | |
16. | 25. | Kondome schütten | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 - 14 | 31.5 - 28.5 | 268.0 | |
17. | 19. | HMPF | E | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 - 14 | 30.5 - 29.5 | 217.0 |
18. | 41. | Erftstadt / Crowthorne | E | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 - 14 | 30.0 - 30.0 | 227.0 |
19. | 15. | Feldbesetzer | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 - 14 | 28.5 - 31.5 | 284.0 | |
20. | 17. | Wer ist eigentlich Paul? | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 - 15 | 32.0 - 28.0 | 218.0 | |
21. | 30. | We are awesome! | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 - 15 | 31.5 - 28.5 | 256.0 | |
22. | 6. | AXA-Maßstäbe neu definiert | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 - 15 | 31.0 - 29.0 | 197.0 | |
23. | 5. | Die Eumels | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 - 15 | 30.5 - 29.5 | 225.0 | |
24. | 35. | Grünfelds Finest | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 - 15 | 30.0 - 30.0 | 221.0 | |
25. | 29. | Hängerduell | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 - 15 | 29.5 - 30.5 | 258.0 | |
26. | 9. | Köln-Nord | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 - 15 | 26.5 - 33.5 | 235.0 | |
27. | 16. | Rudi rochiert in den Graben | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 - 16 | 30.5 - 29.5 | 190.0 | |
28. | 38. | Nanes Lieblinge | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 - 16 | 30.5 - 29.5 | 180.0 | |
29. | 1. | Best Patzers | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 - 16 | 30.0 - 30.0 | 185.0 | |
30. | 3. | Bimsstein Inc. | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 - 16 | 29.5 - 30.5 | 266.0 | |
31. | 10. | The Big Chess Theory | E | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 - 16 | 29.5 - 30.5 | 198.0 |
32. | 23. | Kerpen | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 - 16 | 28.0 - 32.0 | 221.0 | |
33. | 31. | Team Intim | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 - 16 | 27.5 - 32.5 | 212.0 | |
34. | 27. | Böse Mädchen | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 - 16 | 25.5 - 34.5 | 189.0 | |
35. | 44. | Die Bengener und Markus | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 - 17 | 27.5 - 32.5 | 168.0 | |
36. | 11. | Heimerzheim | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 - 17 | 27.0 - 33.0 | 201.0 | |
37. | 4. | Tralala Attacke | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 - 17 | 23.0 - 37.0 | 186.0 | |
38. | 14. | Erftstadt III | E | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 - 18 | 25.0 - 35.0 | 168.0 |
39. | 24. | Incasso Moskau | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 - 19 | 28.0 - 32.0 | 169.0 | |
40. | 7. | Keine Ahnung! | E | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 - 19 | 24.0 - 36.0 | 165.0 |
41. | 32. | White-ra special tactics | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 - 21 | 23.5 - 36.5 | 172.0 | |
42. | 21. | Remis? | E | 15 | 2 | 1 | 12 | 5 - 25 | 17.0 - 43.0 | 180.0 |
43. | 42. | Rochade | E | 15 | 1 | 0 | 14 | 2 - 28 | 8.0 - 52.0 | 187.0 |
44. | 43. | Die Giganten | E | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 - 29 | 7.5 - 52.5 | 175.0 |
E = Mannschaft des SV Erftstadt